With Proteolytic Enzyme
Composition
| Nutrient / Ingredient | Quantity |
|---|---|
| Trisodium Citrate | 25 g |
| Vitamin A | 70,000 IU |
| Vitamin D3 | 20,000 IU |
| Vitamin E | 1,000 IU |
| Vitamin K3 | 10 mg |
| Niacin | 2,000 mg |
| Thiamine Hydrochloride | 200 mg |
| Riboflavin | 200 mg |
| Pantothenic Acid | 50 mg |
| Biotin | 20 mg |
| Serratiopeptidase | 100 mg |
| Methionine | 10 g |
| Potassium Iodide | 1,000 mg |
| Manganese Sulphate | 4,000 mg |
| Copper Sulphate | 1,200 mg |
| Zinc Sulphate | 500 mg |
| Cobalt Sulphate | 50 mg |
| Selenium | 4 mg |
| Live Yeast | 50,000 Million CFU |
| Proteolytic Enzyme | Highly Effective |
Uses:
Dosage & Administration:
50 g powder daily for 3 consecutive days.
Mix with jaggery or administer as an electuary.
Important Note:
Animal Feed Supplement.
Not for medicinal use.