For Improved Fertility, Productivity & Growth
Fortified with By-Pass Methionine, Methionine Complex, Metho-Chelated Minerals & Vitamins
Nutritional Value Each 1 kg contains:
| Category | Nutrient | Quantity |
|---|---|---|
| Fat-Soluble Vitamins | Vitamin A | 20,00,000 IU |
| Vitamin D3 | 4,00,000 IU | |
| Vitamin E | 250 mg | |
| Other Vitamins & Nutrients | Vitamin C | 200 mg |
| Vitamin H (Biotin) | 100 mg | |
| Amino Acid | 100 mg | |
| Protein | 20 g | |
| Vitamin B12 | 0.8 g | |
| Vitamin K3 | 0.4 g | |
| Bypass Fat | 5 g | |
| Bypass Protein | 5 g | |
| Macrominerals | Calcium | 255 g |
| Phosphorus | 127.5 g | |
| Magnesium | 6.0 g | |
| Water-Soluble Vitamins | Nicotinamide | 1000 mg |
| Trace Minerals | Copper | 4.2 g |
| Cobalt | 150 mg | |
| Iodine | 325 mg | |
| Iron | 1.5 g | |
| Manganese | 1.5 g | |
| Selenium | 10 mg | |
| Zinc | 9.6 g | |
| Sodium | 6 mg | |
| Sulphur | 7.2 g | |
| Potassium | 100 mg | |
| Ayurvedic Herbs | Shatavari (Asparagus racemosus) | 20 g |
| Ashwagandha (Withania somnifera) | 10 g | |
| Jivanti (Leptadenia reticulata) | 10 g | |
| Other Components | Tri Sodium Citrate (Chelating Agent) | Present |
| Antioxidants | Added | |
| Pre & Probiotics | Added |
Benefits:
Mixing Ratio
30 g per cow/buffalo per day, mixed with feed.
Dosage:
| Animal | Dosage |
|---|---|
| Large Animals | 50–100 g daily |
| Small Animals | 25–50 g daily |
| Sheep & Goats | 5–10 g daily |
Available Packing:
1 kg, 5 kg, 10 kg & 25 kg